Mapa institucional de módulos e status
Visão auditada do painel: o que está estável, condicional ou em evolução.
| Módulo | Escopo | Status |
|---|---|---|
| Transfer / Grupos | Solicitações, reservas, contratos, PDF | Estável |
| Geolocalização | Rastreamento e links públicos | Operacional |
| Campanhas / Leads | Captação e exportação CSV | Estável |
| Network / Comunidade | Colaboração B2B | Estável |
| Automações | Webhooks e mapeamento | Estável |
| Comunicador | WhatsApp Evolution | Condicional |
| Métricas / Veículos | KPIs e frota | Evolução |
Por domínio
Operação
Transfer, grupos, geo e abrangência.
Growth
Campanhas, site, domínio, e-mail.
Governança
Configurações, tickets, automações.